列车时刻表 > D6232次列车时刻表
D6232次列车时刻表(厦门站至福州站)火车票价信息
列车信息 | 车次 | D6232 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 0 | 二等座票价 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 福州 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
发车时间 | 13:52 | 到达时间 | 15:43 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
全程时间 | 1小时51分 | 总里程 | 276公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 实际价格可能略有浮动 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
D6232 | 1 | 厦门 | 始发站 | 13:52 | 0分 | 0 | 0公里 | 0 | 0 |
D6232 | 2 | 晋江 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 32分 | 77公里 | 0 | 24 |
D6232 | 3 | 泉州 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 44分 | 102公里 | 0 | 32 |
D6232 | 4 | 莆田 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 1小时7分 | 171公里 | 0 | 53 |
D6232 | 5 | 福清 | 15:17 | 15:18 | 1分 | 1小时25分 | 221公里 | 0 | 68 |
D6232 | 6 | 福州 | 15:43 | 终点站 | 0分 | 1小时51分 | 276公里 | 0 | 85 |
为您提供的列车时刻查询结果仅供参考,实际情况可能稍有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准!
网友正在查
- D6232次
- 6326次
- T65次
- C2215次
- D7022次
- 6296次
- 6279次
- G1037次
- K7024次
- K1202/K1203次
- 2602/2603次
- 6311次
- G6046次
- 6295次
- 6297次
- K7702次
- K8502/K8503次
- K233/K236次
- 6420次
- 1558次
- 6315次
- 2612次
- 6312次
- 6342次
- 6291次
- 6314次
- D6215次
- 6091次
- 6327/6329次
- 6322次
- K114次
- 6313次
- D6301次
- 6319次
- G2018次
- K882/K883次
- G1041次
- 6320次
- K9109/K9112次
- 6298次
- 6292次
- D2005次
- 6317次
- 6318次
- 6341次
- T264/T265次
- 6324次
- K246/K247次
- 6286/6287次
- T105次