列车时刻表 > 6325次列车时刻表
6325次列车时刻表(叶柏寿站至锦州站)火车票价信息
列车信息 | 车次 | 6325 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 23 | 软座票价 | 无 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 叶柏寿 | 终点站 | 锦州 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
发车时间 | 07:20 | 到达时间 | 17:08 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
全程时间 | 9小时48分 | 总里程 | 367公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 实际价格可能略有浮动 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) |
6325 | 1 | 叶柏寿 | 始发站 | 07:20 | 0分 | 0 | 0公里 | 无 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 2 | 红石 | 07:40 | 07:41 | 1分 | 20分 | 11公里 | 1.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 3 | 河汤沟 | 08:00 | 08:01 | 1分 | 40分 | 20公里 | 1.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 4 | 凌源东 | 08:12 | 08:13 | 1分 | 52分 | 27公里 | 2.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 5 | 凌源 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 1小时2分 | 31公里 | 2.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 6 | 侯杖子 | 08:30 | 08:30 | 0分 | 1小时10分 | 51公里 | 3.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 7 | 水泉 | 08:57 | 08:58 | 1分 | 1小时37分 | 57公里 | 3.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 8 | 四道沟 | 09:05 | 09:05 | 0分 | 1小时45分 | 65公里 | 4.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 9 | 三十家 | 09:22 | 09:23 | 1分 | 2小时2分 | 73公里 | 4.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 10 | 魏杖子 | 09:31 | 09:32 | 1分 | 2小时11分 | 78公里 | 4.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 11 | 东沟门 | 09:41 | 09:42 | 1分 | 2小时21分 | 85公里 | 5.5 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 12 | 东营子 | 09:50 | 09:50 | 0分 | 2小时30分 | 91公里 | 7 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 13 | 刀尔登 | 10:11 | 10:17 | 6分 | 2小时51分 | 108公里 | 7 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 14 | 杨杖子 | 10:25 | 10:26 | 1分 | 3小时5分 | 114公里 | 8 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 15 | 北磴 | 10:40 | 10:40 | 0分 | 3小时20分 | 122公里 | 9 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 16 | 任家店 | 10:50 | 10:50 | 0分 | 3小时30分 | 139公里 | 9 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 17 | 田家沟 | 11:00 | 11:00 | 0分 | 3小时40分 | 146公里 | 10 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 18 | 金杖子 | 11:19 | 11:20 | 1分 | 3小时59分 | 154公里 | 10 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 19 | 宣家沟 | 11:40 | 11:40 | 0分 | 4小时20分 | 160公里 | 10 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 20 | 南汤 | 11:50 | 11:50 | 0分 | 4小时30分 | 181公里 | 12 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 21 | 建北 | 12:00 | 12:00 | 0分 | 4小时40分 | 186公里 | 12 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 22 | 建昌 | 12:11 | 12:12 | 1分 | 4小时51分 | 191公里 | 13 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 23 | 钟杖子 | 12:33 | 12:33 | 0分 | 5小时13分 | 200公里 | 14 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 24 | 西南杖子 | 12:40 | 12:40 | 0分 | 5小时20分 | 206公里 | 15 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 25 | 南桥 | 12:43 | 13:05 | 22分 | 5小时23分 | 212公里 | 15 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 26 | 杨家店 | 13:10 | 13:10 | 0分 | 5小时50分 | 219公里 | 15 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 27 | 杨树湾 | 13:25 | 13:39 | 14分 | 6小时5分 | 225公里 | 16 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 28 | 四家子 | 13:50 | 13:50 | 0分 | 6小时30分 | 230公里 | 16 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 29 | 鸽子洞 | 14:00 | 14:00 | 0分 | 6小时40分 | 245公里 | 17 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 30 | 大徐屯 | 14:10 | 14:10 | 0分 | 6小时50分 | 262公里 | 18 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 31 | 串子沟 | 14:40 | 14:46 | 6分 | 7小时20分 | 271公里 | 18 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 32 | 刘屯 | 15:00 | 15:00 | 0分 | 7小时40分 | 277公里 | 18 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 33 | 郭家屯 | 15:03 | 15:04 | 1分 | 7小时43分 | 282公里 | 19 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 34 | 孔家沟 | 15:10 | 15:10 | 0分 | 7小时50分 | 297公里 | 19 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 35 | 柳树屯 | 15:39 | 15:45 | 6分 | 8小时19分 | 311公里 | 20 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 36 | 营北 | 15:50 | 15:50 | 0分 | 8小时30分 | 318公里 | 20 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 37 | 塔山 | 16:05 | 16:11 | 6分 | 8小时45分 | 326公里 | 21 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 38 | 高桥镇 | 16:21 | 16:23 | 2分 | 9小时1分 | 337公里 | 21 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 39 | 女儿河 | 16:41 | 16:43 | 2分 | 9小时21分 | 356公里 | 22 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 40 | 桃园 | 16:50 | 17:00 | 10分 | 9小时30分 | 361公里 | 23 | 无 / 无 / 无 |
6325 | 41 | 锦州 | 17:08 | 终点站 | 0分 | 9小时48分 | 367公里 | 23 | 无 / 无 / 无 |
为您提供的列车时刻查询结果仅供参考,实际情况可能稍有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准!
网友正在查
- 6325次
- D3070/D3067次
- 6316次
- 6288/6285次
- D7119次
- 6277次
- D6232次
- 6326次
- T65次
- C2215次
- D7022次
- 6296次
- 6279次
- G1037次
- K7024次
- K1202/K1203次
- 2602/2603次
- 6311次
- G6046次
- 6295次
- 6297次
- K7702次
- K8502/K8503次
- K233/K236次
- 6420次
- 1558次
- 6315次
- 2612次
- 6312次
- 6342次
- 6291次
- 6314次
- D6215次
- 6091次
- 6327/6329次
- 6322次
- K114次
- 6313次
- D6301次
- 6319次
- G2018次
- K882/K883次
- G1041次
- 6320次
- K9109/K9112次
- 6298次
- 6292次
- D2005次
- 6317次
- 6318次