列车时刻表 > 6311次列车时刻表
6311次列车时刻表(吴家屯站至南芬站)火车票价信息
列车信息 | 车次 | 6311 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 5.5 | 软座票价 | 无 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 吴家屯 | 终点站 | 南芬 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
发车时间 | 16:28 | 到达时间 | 19:30 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
全程时间 | 3小时2分 | 总里程 | 83公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 实际价格可能略有浮动 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) |
6311 | 1 | 吴家屯 | 始发站 | 16:28 | 0分 | 0 | 0公里 | 无 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 2 | 陈相屯 | 16:39 | 16:41 | 2分 | 11分 | 10公里 | 1.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 3 | 姚千户屯 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 23分 | 21公里 | 2.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 4 | 歪头山 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 33分 | 28公里 | 2.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 5 | 石桥子 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 43分 | 34公里 | 2.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 6 | 本溪 | 18:05 | 18:52 | 47分 | 1小时37分 | 58公里 | 3.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 7 | 桥北 | 19:00 | 19:00 | 0分 | 2小时32分 | 69公里 | 4.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 8 | 桥头 | 19:11 | 19:13 | 2分 | 2小时43分 | 71公里 | 4.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 9 | 金坑 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 2小时54分 | 78公里 | 4.5 | 无 / 无 / 无 |
6311 | 10 | 南芬 | 19:30 | 终点站 | 0分 | 3小时2分 | 83公里 | 5.5 | 无 / 无 / 无 |
为您提供的列车时刻查询结果仅供参考,实际情况可能稍有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准!
网友正在查
- 6311次
- G6046次
- 6295次
- 6297次
- K7702次
- K8502/K8503次
- K233/K236次
- 6420次
- 1558次
- 6315次
- 2612次
- 6312次
- 6342次
- 6291次
- 6314次
- D6215次
- 6091次
- 6327/6329次
- 6322次
- K114次
- 6313次
- D6301次
- 6319次
- G2018次
- K882/K883次
- G1041次
- 6320次
- K9109/K9112次
- 6298次
- 6292次
- D2005次
- 6317次
- 6318次
- 6341次
- T264/T265次
- 6324次
- K246/K247次
- 6286/6287次
- T105次
- K13/K12次
- K756/K757次
- K7398次
- 6845次
- K668/K665次
- Z111次
- 6374/6371次
- 4406次
- 2550次
- G1002次
- D3002/D3003次